Javascript、Python 比較表
Jump to Section
| 特性 | Javascript | Python |
|---|---|---|
| 類型 | 動態型別(可以用 Typescript 來添加型別系統) | 動態型別 |
| 設計目的 | 網頁開發 | 通用 |
| 語言風格 | 函數式 | 物件導向 |
| 常用領域 | 網頁開發、前端開發 | 資料科學、機器學習 |
| 開發難易度 | 容易 | 容易 |
| 運行環境 | 網頁瀏覽器、Node.js、Deno | 通用 |
| 跨平台支援 | 是 | 是 |
| 主要缺點 | 執行效率目前較低 | 小規模開發時比較繁瑣 |
| 受歡迎程度 | 高(Stackoverflow 最受歡迎科技調查排名第一) 2021 survey |
高 |